Química
ANÁLISIS Y CONTROL
Análisis químico
| Módulo formativo | Unidades formativas | ||
|---|---|---|---|
| Ref. | Título | Ref. | Título |
| MF0052_3 | Calidad en el laboratorio | UF0105 | Control de calidad y buenas prácticas en el laboratorio |
| UF0106 | Programas informáticos para tratamiento de datos y gestión en el laboratorio | ||
| UF0107 | Aplicación de las medidas de seguridad y medio ambiente en el laboratorio | ||
| MF0053_3 | Muestreo para ensayos y análisis | ||
| MF0341_3 | Métodos de análisis químicos | UF0108 | Preparación de reactivos y muestras para análisis químico |
| UF0109 | Análisis químico cualitativo y cuantitativo | ||
| MF0342_3 | Métodos instrumentales de análisis químico | UF0110 | Métodos eléctricos y ópticos de análisis químico |
| UF0111 | Métodos instrumentales de separación | ||
| UF0112 | Técnicas bioquímicas de análisis | ||
| MPR026 | Módulo de prácticas profesionales no laborales de Análisis químicoAnálisis químico | ||
